Vorstände vfkv e.V.
Einziger Gesellschafter der vfkv gGmbH ist der vfkv e.V., vertreten durch die Vorstände:
| Nachname | Vorname | Titel | PLZ | Ort | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangold | Wolfgang | Dipl.-Psych. | 80336 | München | 1. Vorstandsvorsitzender |
| Zaudig | Michael | Prof. Dr. | 80686 | München | 2. Vorstandsvorsitzender |
| Manzinger | Harry | Dr. | 80336 | München | Schatzmeister |
| Zaudig | Sabine | Dr. | 80333 | München | Schriftführerin |
| Gall-Kleebach | Dominique | Dr. | 82362 | Weilheim | 1. Beisitz |
| Melcop | Gabriele | Dipl.-Psych. | 84028 | Landshut | 2. Beisitz |
Leitung
| Nachname | Vorname | Titel | PLZ | Ort | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Kranzkowski | Margarete | B.A., B.Sc. | 80337 | München | Geschäftsführung |
| Brendel | Hannah | Dipl. Psych. | 80337 | München | Fachliche Gesamtleitung, Ambulanzleitung Psychologische Psychotherapie Erwachsene |
| Fahle | Anette | M.Sc. | 80337 | München | Ambulanzleitung Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie |
| Grieshaber | Josefin | M.A. | 80337 | München | Leitung Ausbildung Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie - aktuell in Mutterschutz |
| Lehermann | Julia | Mag.rer.nat. | 80337 | München | Leitung Ausbildung Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie |
| Lipp | Janina | M.Sc. | 80337 | München | Leitung Ausbildung Psychologische Psychotherapie, Fortbildung, ärztliche Weiterbildung |
| Manzinger | Harry | Dr. | 80336 | München | Ärztliche Leitung |
| von Piechowski | Franziska | Dipl.-Psych. | 80337 | München | Fachliche Gesamtleitung - aktuell in Elternzeit |
Team
| Nachname | Vorname | Titel | Bereich |
|---|---|---|---|
| Achhammer | Agathe | Frau | Ambulanzverwaltung |
| Eberle | Anja | Frau M.A. | Ausbildung & Ambulanz |
| Ernst | Dorte | Frau | Ausbildung |
| Gerling-Chu | Mei-Chao | Frau | Aus-, Fort- und Weiterbildung |
| Held | Lena | Frau M.Sc. | Ambulanz |
| Hirzel | Karoline | Frau M.A. | Teamkoordination Ambulanzverwaltung |
| Jebauer | Melanie | Frau | Empfang & Ambulanzverwaltung |
| Kling | Susanne | Frau | Referentin der Geschäftsführung & Datenschutzbeauftragte |
| Konrad | Patricia | Frau M.A. | Ambulanzverwaltung |
| Kollmer | Corinna | Frau | Ausbildung - aktuell in Elternzeit |
| Mehnert Mercado | Karola | Frau | Empfang & Ambulanzverwaltung |
| Moser | Clémence | Frau | Ausbildung |
| Päper | Stefan | Herr | IT-Administrator |
| Rauecker | Rosy | Frau | Empfang & Ambulanzverwaltung |
| Riabchenko | Olesia | Frau | Buchhaltung |
| Röttgermann | Ulrike | Frau | Referentin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit |
| Strecker | Maren | Frau | Fortbildung und Ärztliche Weiterbildung |
| Steubl | Carina | Frau | Ambulanz |
| Stucke | Andrea | Frau | Koordination Personal & IT |
| Sturm | Hilmar | Herr Dr. | Ambulanz |
| Taborinsky | Raissa | Frau | Ambulanzverwaltung |
| Telle | Stefanie | Frau Dipl.-Psych. | Ausbildung & Ambulanz |
| Wetzstein | Karin | Frau | Ausbildung |
| Zezulka | Sophie | Frau M.Sc. | Ambulanz |
Dozent:innen
| Nachname | Vorname | Titel | PLZ | Ort | PP | KJP | Ärzte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdallah-Steinkopff | Barbara | Dipl. Psych. | x | x | |||
| Althaus | David | Dr. | 85221 | Dachau | x | x | |
| Antoni | Julia | Dipl. Psych. | 80637 | München | x | ||
| Archonti | Christina | Dr. | 80325 | Frankfurt | x | ||
| Bartholomäus | Marie | M.Sc. | 80639 | München | x | ||
| Baude-Puhlmann | Beate | Dipl. Psych. | 82131 | Gauting | x | ||
| Bauer | Heiko | Dipl. Psych. | 90762 | Fürth | x | ||
| Bayas | Natalie | Dipl. Psych. | 80331 | München | x | ||
| Beckenbauer | Michael | 80686 | München | x | |||
| Baeumer | Georgina | Dr. med. | 85354 | München | x | ||
| Berberich | Götz | Dr. | 86949 | Windach | x | x | |
| Bergau | Bettina | Dr. | 80337 | München | x | ||
| Beutel | Florian | Dipl.-Soz.päd. | 85567 | Grafing | x | ||
| Birkhofer | Andreas | Dr. | 81679 | München | x | x | |
| Brandl | Tobias | Dr. | 80992 | München | x | ||
| Brendel | Hannah | Dipl. Psych. | x | ||||
| Breu | Johannes | Dr. | |||||
| Bräu | Eva-Maria | Sonderpäd. | 80997 | München | x | ||
| Bögle | Robert | Dipl. Psych. | 80801 | München | x | ||
| Dargel | Sascha | Dr. | 80336 | München | x | x | |
| Dietrich | Marietta | Dipl. Soz. Päd. | 81371 | München | x | ||
| Dittmann | Sandra | Dr. | 82049 | Pullach | x | x | |
| Dörken | Stephanie | 84416 | Taufkirchen (Vils) | x | x | ||
| Dose | Matthias | Prof. Dr. | 85540 | Haar | x | ||
| Drißl | Peter | Dipl. Psych. | 85354 | Freising | x | ||
| Dzeba | Theresa | M. Sc. | 80337 | München | x | ||
| Egli | Samy | Dr. phil. | 80804 | München | x | ||
| Eiden | Stefanie | Dipl. Psych. | 81571 | München | x | ||
| Eisenack | Peter | Dr. | 86949 | Windach | x | ||
| Eisenberg | Andrea | Dr. | 91217 | Hersbruck | x | ||
| Emslander | Ariane | M.Sc. | 80469 | München | x | ||
| Erazo | Natalia | Dr. | 85386 | Eching | x | x | |
| Erzberger | Claudia | Dipl. Psych. | 80799 | München | x | ||
| Fahle | Anette | Dipl. Psych. | 80801 | München | x | ||
| Fischer | Janine | 80333 | München | ||||
| Fizke | Ella | Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. | 81669 | München | x | ||
| Fornaro | Patrick | Dr. | 80802 | München | x | x | |
| Frank | Eva | Dipl.-Soz.päd. | 80799 | München | x | ||
| Funk | Klemens | Dipl. Psych. | 86381 | Krumbach-Niederraunau | x | ||
| Karacic | Matislava | Dipl.-Psych. | 80331 | München | x | ||
| Funke | Vera | Psych. Psychoth. (VT) | 81369 | München | x | ||
| Gall-Kleebach | Dominique | Dr. | 82362 | Weilheim | x | ||
| Gaubatz | Danielle | M. Sc. | 82347 | Bernried | x | ||
| Geiger | Emilia | M.Sc. | 80802 | München | x | ||
| Geisler | Ursula | Dr. | 80634 | München | x | ||
| Geissner | Edgar | Prof. Dr. | 80802 | München | x | x | |
| Gießler-Fichtner | Oliver | Dipl. Psych. | 83674 | Gaißach | x | ||
| Greiner | Alexandra | Dr. | 81667 | München | x | x | x |
| Grieshaber | Klara Josefin | M.A. | x | ||||
| Grupen | Edda | Dipl. Psych. | 85386 | Eching bei Freising | x | ||
| Grünwald | Ludwig | Dr. | 80634 | München | x | x | |
| Gámez Moreno | Pilar | Dipl. Psych. | 81547 | München | x | ||
| Hagleitner | Richard | Dr. Rer. Nat. | 80637 | München | x | ||
| Hammer | Liane | Dipl.-Päd. | 80336 | München | x | ||
| Hanisch | Ernstfried | Dr. | 81369 | München | x | x | |
| Härtl | Kristin | Prof. Dr. | 81539 | München | x | ||
| Hauke | Judith | M. Sc. | München | x | |||
| Hauke | Walter | Dipl. Psych. | 81241 | München | x | x | |
| Heigert | Verena | Dr. phil. | 88662 | Ueberlingen | x | ||
| Heigl | Kerstin | Dipl.-Psych. | 80992 | München | x | ||
| Helle | Christa | Dipl. Soz.Päd. | 81667 | München | x | ||
| Hepp | Sandra | Dipl.-Psych. | 80333 | München | x | ||
| Hennig-Fast | Kristina | Prof. Dr. | 1030 | Wien | x | ||
| Hennings | Johannes | Dr. | 81241 | München | x | x | |
| Hermann | Manuel Jakob | M. Sc. | 58097 | Hagen | x | ||
| Herrmann | Imke | Dr. | 81245 | München | x | ||
| Hessel | Thomas | RA | 80333 | München | x | ||
| Hoffmann | Ingo | Dipl. Psych. | 80333 | München | x | ||
| Holländer | Barbara | Dipl. Psych. | 82211 | Herrsching | x | ||
| Holzmüller | Lilian | Dipl.-Soz.päd. | 80639 | München | x | ||
| Hörmann-Kuck | Ulrike | Dipl. Psych. | 80796 | München | x | ||
| Hüsch | Fabian | M. Sc. | 80804 | München | x | ||
| Jaeger-Booth | Antonie | Dipl. Psych. | 80469 | München | x | ||
| Janowetz | Ulrike | Dipl.-Psych. | 85625 | Glonn | x | ||
| Jaschke | Clemens | Dipl. Psych. | 83022 | Rosenheim | x | ||
| Jungnitsch | Georg | Prof. Dr. | 94374 | Schwarzach | |||
| Jürgensmeyer | Susanne | Dr. | 81241 | München | x | ||
| Kahmann | Katrin | Dr. | 79104 | Freiburg | x | ||
| Kahraman | Birsen | Dr. | 80337 | München | x | x | |
| Kaindl | Andrea | Dipl.-Psych. | 82110 | Germering | |||
| Kamp | Felicia | Dr. | 80798 | München | x | ||
| Karl | Johannes | Dipl.-Psych. | 85435 | Erding | x | x | |
| Karl | Regina | Dr. | 81375 | München | x | ||
| Katz | Daniel | Dipl. Psych. | 81667 | München | x | ||
| Kehle | Rebekka | Dipl.-Psych. | 86949 | Windach | x | x | |
| Kellinghusen | Hans | Dipl-Päd. | 85464 | Neufinsing | x | ||
| Kerp | Eva-Maria | Dipl.-Psych. | 81679 | München | x | ||
| Kiechle | Margit | M.Sc. | 80637 | München | x | ||
| Knechtl | Lina Marie | Dr. phil. | 81241 | München | x | x | |
| Kohlhepp | Miriam | M.Sc | 80337 | München | x | ||
| Kopf-Beck | Johannes | Dr. Dipl.-Psych. | München | x | |||
| Kopp | Elisabeth | Dr. | 81673 | München | x | x | |
| Kraatz | Vera | 81667 | München | x | |||
| Kraemer | Sybille | Dr. | 80634 | München | x | ||
| Krauseneck | Till | Dr. | 85540 | Haar | x | x | |
| Kretz-Bünese | Tanja | Dipl. Psych. | 81829 | München | x | ||
| Köhler | Helmut | Dr. | 82362 | Weilheim | x | ||
| Köstler | Barbara | Dipl. Psych. | 85567 | Grafing | x | x | |
| Kühnlein | Irene | Dr. | 80796 | München | x | ||
| Labonte | Verena | Dr. | München | x | |||
| Lahmann | Claas | Dr. | 80469 | München | x | x | |
| Lammers | Gero | Dr. | 85276 | Pfaffenhofen a.d. Ilm | x | ||
| Lang | Klaus | Dr. phil. | 80336 | München | x | ||
| Lederer | Aline | M.A. | 81667 | München | x | ||
| Lehermann | Julia | Mag. rer. nat. | 80337 | München | x | ||
| Leipold-Attenberger | Birgit | Dipl. Psych. | 84405 | Dorfen b. Erding | x | ||
| Lengfelder | Angelika | Dr. | x | ||||
| Leutenbauer | Cordula | Mag. | 85540 | Haar | x | x | |
| Lieb | Hans | Dr. | 67480 | Edenkoben | x | ||
| Ließl | Felix | M. SC. | 80337 | München | x | ||
| Liedtke | Florian | Dipl.-Psych. | 81241 | München | x | ||
| Lutz | Rainer | Dr. | 35085 | Ebsdorfergrund-Dreihausen | x | ||
| Maier | Jonathan | Dr. Dipl.-Psych. | 80337 | München | x | ||
| Mangold | Wolfgang | Dipl. Psych. | 80336 | München | x | x | |
| Manzinger | Harry | Dr. | 80336 | München | x | ||
| Markthaler | Annabel | M. Sc. | 80634 | München | x | ||
| Marwitz | Michael | Dr. | 83209 | Prien | x | ||
| Matthias | Ellen | Dr. Dipl. Psych. | 80469 | München | |||
| Mayer-Wöhrmann | Eleonore | Dr. | 81539 | München | x | ||
| Meissner | Dominik | Dr. | 80538 | München | x | ||
| Melcop | Gabriele | Dipl. Psych. | 84028 | Landshut | x | ||
| Mersmann | Maik | München | x | ||||
| Messer | Thomas | Dr. | 85276 | Pfaffenhofen | x | ||
| Mestel | Robert | Dr. | 87730 | Bad Grönenbach | x | x | |
| Müller | Eveline | Dipl. Psych. | 80331 | München | x | ||
| Münster | Almut | Dipl.-Soz.Päd. | 81249 | München | x | ||
| Nagel | Nicole | Dipl.-Soz.Päd. | 89312 | Günzburg | x | ||
| Nickel | Thomas | Dr. | 80539 | München | x | ||
| Niedermeier | Nico | Dr. | 80336 | München | x | x | |
| Nocon | Agnes | Prof. Dr. | x | x | |||
| Obermayr | Anna | M. Sc. Psych. | 83209 | Prien | x | ||
| Opitz-Gerz | Andrea | Dipl. Psych. | 80803 | München | x | ||
| Oppenländer-Schulze | Christine | Dipl. Psych. | 80538 | München | x | x | |
| Padberg | Frank | Prof. Dr. | 80336 | München | |||
| Peukert | Sandra | 81669 | München | x | |||
| Pfeiffer | Tim | Dr. | 81825 | München | x | ||
| Pierer | Andrea | Dipl. Psych. | 80797 | München | x | ||
| Pinilla | Severin | Priv.-Doz. Dr.med. Dr. | 80337 | München | x | ||
| Pitschel-Walz | Gabi | Dr. | 81543 | München | x | ||
| Rabaioli-Fischer | Barbara | Dipl. Psych. | 80469 | München | x | x | |
| Rath | Michael | Dr. | 83059 | Kolbermor | x | ||
| Rentrop | Michael | Dr. med. | 83512 | Wasserburg / Inn | x | ||
| Richter-Benedikt | Anette Jasmin | Dr. phil. | 80634 | München | |||
| Ruderer | Amelie | Dr. | 81375 | München | |||
| Rüth | Ulrich | Dr. | 80336 | München | x | ||
| Sartori | Anna | M. Sc. | x | ||||
| Sandweg | Monika | Dr. | 82229 | Hechendorf | x | ||
| Schallenberg | Elisabeth | 83022 | Rosenheim | x | |||
| Scharfenberg | Carola Diana | Dipl.-Psych. | 80639 | München | x | ||
| Schilbach | Leonhard | Prof. Dr. med. | |||||
| Schlamp | Dieter | Dr. | 81539 | München | x | ||
| Schmidts | Antje | Dr. | 85521 | Ottobrunn | x | ||
| Schneider | Marco | M. Sc. | 81373 | München | x | ||
| Schreiner | Maria | Dipl. Psych. | 80638 | München | x | ||
| Schreiner | Volkhard | Dr. | 89340 | Leipheim | x | x | |
| Schubert | Christiane | Dr. phil. | 81667 | München | x | ||
| Schulze | Michael | Dipl. Psych. | 80538 | München | x | x | |
| Schumann | Sharon | x | |||||
| Schwarze | Justus | 80336 | München | ||||
| Schwarzkopf | Wolfgang | Dipl. Psych. | 92318 | Neumarkt i.d. OPf. | x | ||
| Scherf | Nicole | Dipl. Psych. | |||||
| Schönherr | Angela | Dr. | 83457 | Bayerisch Gmain | x | x | |
| Seeber | Brigitte | Dr. | 80639 | München | x | x | |
| Seitz | Sabine | 85591 | Vaterstetten | x | |||
| Setzer | Katja | Dipl.-Psych. | |||||
| Simonszent | Holger | Dipl. Psych. | 82131 | Gauting | x | ||
| Sonnentag | Sabine | Dipl. Psych. | 80634 | München | x | ||
| Sonntag | Dilek | Dr. | 81667 | München | x | ||
| Stein | Christoph | Dipl.-Psych. | 82178 | Puchheim | x | ||
| Steininger | Christine | Dr. | München | x | |||
| Szesny-Mahlau | Nicole | Dr. | 81679 | München | x | x | |
| Tanner | Veronika | 80992 | München | x | |||
| Tränkner | Johanna | Dipl. Psych. | 81669 | München | x | x | |
| Tavan | Gabriele | Dipl. Psych. | 82418 | Murnau | x | ||
| Telle | Stefanie | Dipl. Psych. | x | ||||
| Tolic | Ilija | Dr. rer. biol. hum. | 81541 | München | x | ||
| Treppesch | Kerstin | Dr. | 81241 | München | x | ||
| Tröstl | Helmut | Dr. | 80803 | München | |||
| Ulrich | Alissa | Dipl.-Psych. | 80337 | München | x | ||
| Unger | Heidi | Dipl. Psych. | 86949 | Windach | x | ||
| Unterhitzenberger | Johanna | Dr. phil. | München | x | |||
| Vogler | Ingrid | Dipl. Psych. | 83512 | Wasserburg am Inn | x | ||
| Voigt | Friedrich | Dr. | 81377 | München | x | ||
| Völcker | Karla | 80336 | München | x | x | ||
| Vollmer-Lust | Margrit | Dipl. Psych. | 82031 | Grünwald | x | x | |
| von Aster | Matthias | Dr. med. | x | ||||
| von Piechowski | Franziska | Dipl. Psych. | 80337 | München | x | ||
| von Wallis | Mira | M.A | x | ||||
| von Wolff | Gregor | Dr. med. | 80331 | München | x | x | |
| Vossen | Claudia | Dr. | 80638 | München | x | ||
| Waadt-Heim | Sabine | Dr. | 80336 | München | x | ||
| Wehrle | Renate | Dr. | 80339 | München | x | ||
| Weiß | |||||||
| Weindorf | Felix | M. Sc. | 80336 | München | x | ||
| Wendler | Hanna-Sophie | M.A. | x | ||||
| Wiechers | Maren | Dr. | 80339 | München | |||
| Winkler | Rudolf | Dr. | 86150 | Augsburg | x | ||
| Winzinger | Alexandra | Dipl. Soz.-Päd. | 81667 | München | x | ||
| Wolf | Jürgen | Dipl.-Psych. | 80637 | München | x | ||
| Wrase-Post | Jana | Dr. | 88316 | Isny-Neutrauchburg | x | ||
| Zangl | Maria | Dr. | 80804/80798 | München | x | ||
| Zaudig | Michael | Prof. Dr. | x | ||||
| Zaudig | Sabine | Dr. | 80333 | München | x | x | |
| Zeeb | Roland | Dipl. Psych. | 85579 | Neubiberg | x | ||
| Zettl | Johann Wolfgang | Dipl. Psych. | 81825 | München | x | ||
| Zöllner | Tanja | Dr. Dipl.-Psych. | 83209 | Prien | x | x | |
| Erweiterter Layout-Editor |
*Unvollständige Liste, da nicht alle Personen einer Datenveröffentlichung zugestimmt haben.
Supervisor:innen
| Nachname | Vorname | Titel | PLZ | Ort | PP | KJP | Ärzte | Gruppen-therapie | Gruppen-supervision | Arbeitsschwerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althaus | David | Dr. | 85221 | Dachau | x | x | x | Trauer Trauma Depression |
||
| Baude-Puhlmann | Beate | Dipl.-Psych. | 82131 | Gauting | x | x | x | Autismus-Spektrum-Störung Ängste Zwänge Adipositas |
||
| Berberich | Götz | Dr. | 86949 | Windach | x | x | x | x | Depression Persönlichkeitsstörung Körperliche Erkrankungen |
|
| Beutel | Florian | Dipl.-Soz.Päd. | 85567 | Grafing | x | x | x | Verhaltenstherapie | ||
| Bögle | Robert | Dipl.-Psych. | 80801 | München | x | x | x | Familientherapie | ||
| Dose | Matthias | Prof. Dr. med. Dr. med. habil. | 85540 | Haar | x | x | x | x | Psychopharmakologie Neuropsychologie Autismus-Spektrum-Störung |
|
| Drißl | Peter | Dipl.-Psych. | 85354 | Freising | x | x | x | x | x | Schmerz Trauma |
| Dörken | Stephanie | 84416 | Taufkirchen (Vils) | x | x | x | Trauma Sucht Borderline |
|||
| Egli | Samy | Dr. phil. | 80804 | München | x | x | Schematherapie Depression Persönlichkeitsstörung |
|||
| Erzberger | Claudia | Dipl.-Psych. | 80799 | München | x | Trauer Essstörung Psychoonkologie |
||||
| Fahle | Anette | Dipl.-Psych. | 80801 | München | x | Hypnotherapie |
||||
| Fumi | Markus | Dipl.-Psych. | 83209 | Prien | x | x | x | x | Körperdysmorphe Störung Essstörung |
|
| Funk | Klemens | Dipl.-Psych. | 86381 | Krumbach-Niederraunau | x | x | Zwänge Somatofome Störung Körperliche Erkrankungen Sozialmedizin |
|||
| Gäbhard | Bettina | Dr. | 82319 80639 | Starnberg München | x | x | Trauma Dissoziative Störungen Persönlichkeitsstörung |
|||
| Gall-Kleebach | Dominique | Dr. | 82362 | Weilheim | x | x | x | x | Trauma (PTBS, k-PTBS) Dissoziative Störungen Persönlichkeitsstörungen (Borderline) Trauer |
|
| Geisler | Ursula | Dr. | 80634 | München | x | Angst Posttraumatische Störung Störung Sozialverhalten |
||||
| Geissner | Edgar | Prof. Dr. | 80802 | München | x | x | Evaluation/Outcomeforschung Diagnostik u. diagn. Grundlagen Führungskräftepsychologie |
|||
| Greiner | Alexandra | Dr. | 81667 | München | x | x | x | Systemtherapie Hypnotherapie Trauma |
||
| Grünwald | Ludwig | Dr. | 80634 | München | x | x | x | x | Systemtherapie Emotionsfokussierte Therapie Schematherapie |
|
| Hanisch | Ernstfried | Dr. | 81369 | München | x | x | x | x | Paartherapie |
|
| Härtl | Kristin | Dr. | 81539 | München | x | x | Psychoonkologie Geburtshilfe Schmerz Affektive Störungen Körperliche Erkrankungen Angst Essstörung |
|||
| Hauke | Walter | Dipl.-Psych. | 81291 | München | x | x | x | x | Zwänge Persönlichkeitsstörung |
|
| Hagleitner | Richard | Dr. Rer. Nat. | 80637 | München | x | x | Geschlechtsdysphorie Transidentität |
|||
| Heldmann | Barbara | Dr. | 80469 | München | x | x | Affektive Störungen Angst Persönlichkeitsstörung Somatofome Störung |
|||
| Hennings | Johannes | Dr. med. | 81241 | München | x | x | x | x | Borderline Persönlichkeitsstörung ADHS Affektive Störungen Schematherapie Suizid |
|
| Hepp | Sandra | Dipl.-Psych. | 80333 | München | x | x | Affektive Störungen Angst Persönlichkeitsstörung Burnout ADHS |
|||
| Herrmann | Imke | Dr. | 81245 | München | x | x | Emotionsfokussierte Therapie Trauma Angst Essstörung Depression |
|||
| Holländer | Barbara | Dipl.-Psych. | 82211 | Herrsching | x | x | x | Gruppentherapie affektive Störungen Phobien, Ängste, Zwänge, Belastungsstörungen Persönlichkeitsstörungen Störungen sex. Verhaltens (Gewalt) |
||
| Holzmüller | Lilian | Dipl.-Soz.päd. | 80639 | München | x | x | ||||
| Hörmann-Kuck | Ulrike | Dipl.-Psych. | 80796 | München | x | x | x | Emotionsfokussierte Therapie Ego-State-Therapie Traumatherapie Körpertherapie Paartherapie |
||
| Hülz | Julia | Dr. Phil. | 80634 | München | x | Somatofome Störung Affektive Störungen |
||||
| Janowetz | Ulrike | Dipl.-Psych. | 85625 | Glonn | x | x | x | Familientherapie Paartherapie Systemtherapie Hypnotherapie Schematherapie Ego-State-Therapie |
||
| Jürgensmeyer | Susanne | Dr. | 81241 | München | x | x | Neuropsychologie |
|||
| Kahraman | Birsen | Dr. | 80337 | München | x | x | x | Affektive Störungen Angst Zwänge Trauma Somatofome Störung Kultursensible Therapie Rassismussensible Psychotherapie |
||
| Karacic | Matislava | Dipl.-Psych. | 80331 | München | x | x | Essstörung Angst |
|||
| Karl | Johannes | Dipl.-Psych. | 85435 | Erding | x | x | x | x | Angst-/Zwangsstörungen affektive Störungen Traumafolgestörungen |
|
| Keck | Martin E. | Prof. Dr.. | x | x | Depression Burnout |
|||||
| Kellinghusen | Hans | Dipl.-Päd. | 85464 | Neufinsing | x | x | x | ADHS Familientherapie Emotionsfokussierte Therapie |
||
| Knechtl | Lina Marie | Dr. phil. | 81241 | München | x | x | x | Angst Zwänge Essstörung |
||
| Krauseneck | Till | Dr. | 85540 | Haar | x | x | x | x | Trauma Zwänge Essstörung Depression Persönlichkeitsstörung |
|
| Kretz-Bünese | Tanja | Dipl. Psych. | 81829 | München | x | x | x | Angst Depression Zwang Arbeit mit Bezugspersonen |
||
| Köhler | Helmut | Dr. | 82362 | Weilheim | x | x | x | x | Schmerz |
|
| Köstler | Barbara | Dipl.-Psych. | 85598 | Baldham | x | Systemtherapie Paartherapie |
||||
| Kühnlein | Irene | Dr. | 80796 | München | x | Verhaltenstherapie | ||||
| Lachenmeir | Karin | Dr. | 80639 | München | x | x | Essstörung | |||
| Mangold | Wolfgang | Dipl.-Psych. | 80336 | München | x | Depression Angst Zwänge Persönlichkeitsstörung |
||||
| Manzinger | Harry | Dr. | 80336 | München | x | x | Angst Zwänge Depression Persönlichkeitsstörung |
|||
| Marwitz | Michael | Dr. | 83209 | Prien | x | x | x | Persönlichkeitsstörung | ||
| Melcop | Gabriele | Dipl.-Psych. | 84028 | Landshut | x | x | Angst Zwänge Depression Essstörung ADHS Somatofome Störung Posttraumatische Störung Störung Sozialverhalten Persönlichkeitsstörung |
|||
| Mersmann | Maik | Dipl. Soz. Päd. | 10369 | Berlin | x | x | x | KJP | ||
| Mösch | Edelgard | Dr. | 81675 | München | x | x | Paartherapie | |||
| Müller | Eveline | Dipl.-Psych. | 80331 | München | x | x | x | x | Essstörung Persönlichkeitstsörung |
|
| Münster | Almut | Dipl.-Soz.Päd. | 81539 | München | x | x | Depression Angst Zwänge Essstörung Posttraumatische Störung Emotionale Instabilität |
|||
| Niedermeier | Nico | Dr. | 80336 | München | x | x | x | x | Zwänge Depression Psychosomatik |
|
| Nagel | Nicole | 89233 | Neu-Ulm | x | x | x | Autismus | |||
| Oppenländer-Schulze | Christine | Dipl.-Psych. | 80538 | München | x | x | x | Essstörung Trauma Körpertherapie |
||
| Peukert | Sandra | Dr. phil. Dipl.-Soz.Päd. | 81669 | München | x | x | x | Familientherapie Angst Affektive Störungen |
||
| Pfeiffer | Tim | Dr. | 81825 | München | x | Sucht Affektive Störungen |
||||
| Pierer | Andrea | Dipl.-Psych. | 80797 | München | x | x | Familientherapie Zwänge Angst Ticsstörung |
|||
| Pinilla | Severin | Priv.-Doz. Dr.med. Dr. | 80337 | München | x | x | x | Psychiatrische Diagnostik Psychopathologische Befunde |
||
| Rabaioli-Fischer | Barbara | Dipl.-Psych. | 80469 | München | x | x | x | x | Affektive Störungen |
|
| Rausch | Thomas | Dipl.-Psych. | 83561 | Ramerberg/Sendling | x | x | x | Psychosomatik Trauma |
||
| Rudolph | Bärbel | Dr. med. | 82319 | Starnberg | x | x | Burnout Depression Angst Gynäkologische Psychosomatik Psychosomatik |
|||
| Samberger | Elisabeth | Dipl.-Psych. | 84130 | Dingolfing | x | x | x | x | Depression Angst Posttraumatische Belastungsstörung |
|
| Schrader | Kathrin | Dipl.-Psych. | 83734 | Hausham | x | x | Depression EMDR Borderline Angst |
|||
| Schulze | Michael | Dipl.-Psych. | 80538 | München | x | x | x | Essstörung |
||
| Schwarzkopf | Wolfgang | Dipl.-Psych. | 92318 | Neumarkt i.d. OPf. | x | x | x | Zwänge Angst Persönlichkeitsstörung Depression |
||
| Seeber | Brigitte | Dr. | 80639 | München | x | x | x | Gynäkologische Psychosomatik | ||
| Tavan | Gabriele | Dipl.-Psych. | 82418 | Murnau | x | x | x | Angst Zwang Affektive Störung ADHS |
||
| Tränkner | Johanna | Dipl.-Psych. | 81669 | München | x | x | x | Affektive Störung Gruppenpsychotherapie Sucht |
||
| Tröstl | Helmut | Dr. | 80803 | München | x | x | x | Depression | ||
| Thrum | Kathrin | Dr. | 85521 | Ottobrunn | x | x | x | Zwänge Persönlichkeitsstörung Paartherapie Schematherapie |
||
| Übleis | Aline | Dr. | 80333 | München | x | x | x | Verhaltenstherapie | ||
| Unger | Heidi | Dipl.-Psych. | 86949 | Windach | x | x | Depression Somatofome Störung Psychosomatik Angst Zwänge Hypochondrie Persönlichkeitsstörungen |
|||
| von Piechowski | Franziska | Dipl.-Psych. | 80337 | München | x | x | x | |||
| von Wolff | Gregor | Dr. med. | 80331 | München | x | x | Affektive Störung Paartherapie Schematherapie Psychopharmakologie Angst Persönlichkeitsstörung |
|||
| Vossen | Claudia | Dr. | 80638 | München | x | x | Ängste Zwänge Depressionen Emotionale Störungen und Traumata tiergestützte Therapie |
|||
| Winzinger | Alexandra | Dipl.-Soz.päd. | 80807 | München | x | x | x | Hypnotherapie Entspannungsverfahren Gruppentherapie |
||
| Zangl | Maria | Dr. | 80804/80798 | München | x | x | Angststörungen Gesprächsführung | |||
| Zaudig | Michael | Prof. Dr. | x | x | x | x | Zwänge Persönlichkeitsstörung Depression |
|||
| Zaudig | Sabine | Dr. | 80333 | München | x | x | x | x | Essstörung Zwänge |
|
| Zeeb | Roland | Dipl.-Psych. | 85579 | Neubiberg | x | Zwänge Tic Störungen Psychose Angst |
*Unvollständige Liste, da nicht alle Personen einer Datenveröffentlichung zugestimmt haben.
** Die Liste der assoziierten Supervisor:innen finden Sie im internen Mitgliederbereich.
Selbsterfahrungsleiter:innen
| Nachname | Vorname | Titel | PLZ | Ort | PP | KJP | Ärzte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althaus | David | Dr. | 85221 | Dachau | x | x | |
| Greiner | Alexandra | Dr. | 81667 | München | x | x | |
| Grünwald | Ludwig | Dr. | 80634 | München | x | x | x |
| Hanisch | Ernstfried | Dr. | 81369 | München | x | x | x |
| Hörmann-Kuck | Ulrike | Dipl. Psych. | 80796 | München | x | x | |
