Spezielle Kooperationen*PP Kliniken und EinrichtungenKJP Kliniken und EinrichtungenPP LehrpraxenKJP Lehrpraxen
Das Psychotherapeutische Gesundheitszentrum ist die erste Anlaufstelle für Personen, die in ihrer aktuellen Lebenslage Unterstützung benötigen. Durch die zeitnahe psychotherapeutische Einschätzung der psychischen Beschwerden auf Basis der neuesten Erkenntnisse aus der Psychotherapieforschung, kann eine individuell abgestimmte psychiatrische und psychosomatische fachärztliche Behandlung geplant werden. Mehr zum ptgz: www.psychotherapeutisches-gesundheitszentrum.de
Das Institut für Psychologie der Bundeswehr Universität München (Professur für Klinische Psychologie und Psychotherapie unter Frau Prof. Allgaier) bietet seit dem Wintersemester 2020 das Direktstudium Psychotherapie, verfügt über eine psychotherapeutische Hochschulambulanz in Schwabing mit qualitativ hochwertigem Therapieangebot für zivile Patient:innen (Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie, für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche) und beschäftigt sich in ihren Forschungstätigkeiten insbesondere mit der Früherkennung und Prävention von depressiven Störungen und Suizidalität sowie der Diagnostik, Klassifikation und Therapie von affektiven Störungen. Zudem ist in den letzten zwei Jahren ein neuer Forschungsschwerpunkt entstanden, der psychische Störungen und Belastungen nach Fehl- und Totgeburt betrachtet und einen Beitrag zur Optimierung der psychotherapeutischen Versorgung hochbelasteter Patient:innen leisten will. Weitere Informationen zur Universität der Bundeswehr München finden Sie unter: www.unibw.de
Das Autismus Kompetenznetzwerk Oberbayern (AKN) wurde 2008 gegründet. 29 Vertreter:innen der Politik, der Selbsthilfe, der freien Wohlfahrtspflege mit ihren angeschlossenen Einrichtungen und Diensten, der medizinischen Versorgung sowie der beruflichen und schulischen Förderung unterschrieben einen Kooperationsvertrag zum Ausbau des Versorgungsangebotes für Menschen mit Autismus in Oberbayern. Im Mittelpunkt steht die Stärkung der Interessensvertretung für Menschen mit Autismus und deren Angehörige, Partner und Bezugspersonen sowie die qualitative Optimierung der Versorgung von Menschen mit Autismus. Weitere Informationen zum AKN finden Sie unter www.akn-obb.de.
Die Klinik Windach behandelt in einem stationären Setting alle psychosomatischen Formen psychischer Erkrankungen, wie Angststörungen, Burnout, Depressionen, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen und Zwangsstörungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.klinik-windach.de.
Die Tagklinik Westend ist spezialisiert auf die verhaltenstherapeutische Behandlung von Depressionen, Burn Out, Angststörungen, Kaufsucht sowie Zwangsstörungen und behandelt vor allem in Form von Gruppentherapie. Weitere Informationen finden Sie unter www.tagklinik-westend.de.
Die Klinik des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie behandelt und erforscht Stressfolgeerkrankungen, wie Depressionen und Angststörungen. Die Forschungsklinik legt besonderen Wert darauf, Patient:innen schnell wissenschaftliche Erkenntnisse zukommen zu lassen. Mehr zum MPI finden Sie unter: www.psych.mpg.de
Das EMDR-Institut Deutschland hat die EMDR-Methode 1991 nach Deutschland gebracht und ist das führende Ausbildungsinstitut für EMDR. Es ist in Deutschland das einzige autorisierte Partnerinstitut von Dr. Francine Shapiro, USA, der Entwicklerin der EMDR-Methode. www.emdr-institut.de
ANAD e.V. behandelt Menschen mit Essstörungen durch kompetente Beratung und multidisziplinäre Therapie. Weitere Informationen finden Sie unter www.anad.de.
Das evangelische Beratungszentrum (EBZ) stellt vielfältige Beratungsmöglichkeiten für Menschen in Krisensituationen zur Verfügung (für Kinder unentgeltlich, für Erwachsene mit geringem finanziellen Beitrag). So vereint es eine Erziehungsberatungsstelle, eine Telefonseelsorge, eine Familien-, Ehe- und Paarberatung, Schwangerschaftsberatung und pastoralpsychologische Beratung unter einem Dach. Weitere Informationen zum EBZ finden Sie unter www.ebz-muenchen.de.
Die Jiyan Foundation for Human Rights bietet im Irak und Syrien kostenlose medizinische, psychotherapeutische, rechtliche, und soziale Hilfen für Erwachsene und Kinder an, die aufgrund von Verfolgung, Folter, Flucht und Krieg traumatisiert sind.
Mithilfe von Psychotherapie, Selbsthilfegruppen, Kunst- und Spieltherapien v.a. für Kinder sowie einem speziellen Heilgarten möchte Jiyan die Menschen darin bestärken, sich wieder Ziele zu setzen und der Zukunft zuzuwenden.
Jiyan fördert gezielt die nachhaltige berufliche Entwicklung von Psychotherapeut:innen im Irak und Syrien. Das lokale therapeutische Team wird systematisch ausgebildet und mit regelmäßiger Supervision und Fortbildungen (u.a. in Traumatherapie, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, EMDR) unterstützt.
Nähere Informationen zur Jiyan Foundation und deren Arbeit finden Sie unter https://jiyan.org/
Die vfkv möchte Jiyan bei Weiterbildungsmaßnahmen in den Bereichen Verhaltens- und Traumatherapie, u.a. beim Aufbau eines lokalen Weiterbildungsinstituts für Psychotherapie, beraten und unterstützen.
Geplant sind Weiterbildungen durch Jiyan bei der vfkv zu Themen rund um interkulturelle Psychotherapie bzw. Therapie für Opfer von Menschenrechtsverletzungen.
Außerdem besteht die Möglichkeit zum fachlichen Austausch durch Praktika oder Hospitationen sowohl bei Jiyan im Irak als auch bei der vfkv in München.
Wenn Sie Jiyans Arbeit unterstützen möchten, können Sie hier spenden: https://de.jiyan.org/spenden/
Quellen: alle Informationen sind den einzelnen Homepages der Einrichtungen entnommen.
PP Klinik / Einrichtung (Psychiatrie und/oder Psychosomatik) | PLZ | Ort | Psychiatrie | Psychosomatik |
---|---|---|---|---|
BKH Augsburg | 86156 | Augsburg | 1200 | 0* |
Simssee Klinik Bad Endorf | 83089 | Bad Endorf | 600 | 600 |
Suchttherapiezentrum Fachklinik Alpenland | 83074 | Bad Feilnbach | 0 | 600 |
VAMED Klinik Bad Grönenbach Klinik für psychosomatische Medizin | 87730 | Bad Grönenbach | 0 | 600 |
Klinik Dr. Schlemmer Centrum f. psychosomatische Medizin | 83646 | Bad Tölz | 0* | 600 |
Medical Park Chiemseeblick Fachklinik für Psychosomatik | 83233 | Bernau-Felden | 600 | 600 |
Klinik Höhenried gGmbH | 82347 | Bernried | 0 | 600 |
kpb Fachambulanz für Suchterkrankungen | 85221 | Dachau | 600 | 600 |
Bezirksklinikum Mainkofen | 94469 | Deggendorf | 1200 | 600 |
kbo Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen | 82467 | Garmisch-Partenkirchen | 1200 | 0 |
Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie | 82131 | Gauting | 1200 | 0 |
Fachambulanz für Suchtkranke – Caritas | 82538 | Geretsried | 0 | 600 |
Fachklinik Grafrath (Deutscher Orden Ordenswerke) | 82284 | Grafrath | 0 | 600 |
BKH Günzburg | 89312 | Günzburg | 1200 | 0 |
kbo Isar-Amper-Klinikum München Ost | 85540 | Haar | 1200 | 600 |
kbo Lech-Mangfall-Klinik Agatharied gGmbH | 83734 | Hausham | 1200 | 600 |
Danuvius Klinik GmbH | 85049 | Ingolstadt | 1200 | 600 |
Klinikum Ingolstadt GmbH Institut für physikalische und rehabilitative Medizin | 85021 | Ingolstadt | 0 | 600 |
Psychiatrische Klinik im Klinikum | 85049 | Ingolstadt | 0* | 0 |
Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | 0 | 600 |
Klinik Alpenblick Fachklinik für psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik | 88316 | Isny-Neutrauchburg | 0 | 600 |
Bezirkskliniken Schwaben Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren | 87600 | Kaufbeuren | 1200 | 600 |
Bezirkskrankenhaus Landshut | 84034 | Landshut | 1200 | 600 |
Die REHA Seligenthalerstraße GmbH & Co. KG | 84034 | Landshut | 0 | 600 |
DRV KBS Chiemgau-Klinik | 83250 | Marquartstein | 0 | 600 |
Algesiologikum GmbH | 80799 | München | 0 | 600 |
KIRINUS Tagesklinik GmbH - Nymphenburg (vormals CIP Tagesklinik München 2 GmbH) | 80639 | München | 0 | 600 |
KIRINUS Tagesklinik GmbH - Schwabing (vormals CIP Tagesklinik Schwabing GmbH) | 80802 | München | 0 | 600 |
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie u. Psychotherapie der Technischen Universität | 81675 | München | 1200 | 600 |
Klinikum der Universität München (LMU) Campus Innenstadt Klinik und Poliklinik für Psychiatrie | 80336 | München | 1200 | 600 |
Klinikum Dritter Orden / TCE | 80638 / 80639 | München | 0 | 600 |
kpb Fachambulanz für Suchterkrankungen | 81379 | München | 600 | 600 |
MPI (Max-Planck-Institut für Psychiatrie) | 80804 | München | 1200 | 600 |
Refugio München | 81669 | München | 0 | 600 |
Reha Team Pasing | 81245 | München | 0 | 600 |
Tagesklinik Westend | 80686 | München | 0 | 600 |
Tagklinik Atriumhaus | 80336 | München | 0* | 0* |
TheraTeam | 80336 | München | 0 | 600 |
Prop e.V. Therapiezentrum Aiglsdorf | 85405 | Nandlstadt | 600 | 600 |
Danuvius Klinik GmbH Koop. über Haupthaus Ingolstadt | 86633 | Neuburg / Donau | 1200 | 600 |
Stillachhaus Privatklinik | 87561 | Oberstdorf | 0 | 600 |
BKH Passau | 94032 | Passau | 1200 | 600 |
Herzogsägmühle (Innere Mission München-Diakonie in München und Oberbayern e. V.) | 86971 | Peiting-Herzogsägmühle | 600 | 600 |
Danuvius Klinik GmbH Koop. über Haupthaus Ingolstadt | 85276 | Pfaffenhofen | 1200 | 600 |
Prop e.V. Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Pfaffenhofen | 85276 | Pfaffenhofen / Ilm | 0 | 600 |
Alpcura Fachklinik Allgäu | 87459 | Pfroten / Ried | 0 | 600 |
Klinik St. Irmingard GmbH | 83209 | Prien | 600 | 600 |
Schön Klinik Roseneck | 83209 | Prien | 600 | 600 |
BKH Regensburg | 93053 | Regensburg | 0* | 0* |
Klinik ChiemseeWinkel | 83358 | Seeon-Seebruck | 0 | 600 |
kbo-Isar-Amper-Klinikum gGmbH Klinik Taufkirchen (Vils) | 84416 | Taufkirchen / Vils | 1200 | 600 |
Benedictus Krankenhaus Tutzing GmbH & Co. KG | 82327 | Tutzing | 0 | 600 |
Inn-Salzach Klinikum gGmbH Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie | 83512 | Wasserburg a. Inn | 1200 | 600 |
Psychosomatische Klinik Windach | 86949 | Windach | 1200 | 600 |
*Für diese Praktikumsstunden liegt derzeit keine allgemeingültige Kooperation vor. Bitte fragen Sie bei Interesse im Ausbildungssekretariat nach.
KJP Klinik / Einrichtung (Psychiatrie und/oder Psychosomatik) | PLZ | Ort | Psychiatrie | Psychosomatik |
---|---|---|---|---|
Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg | 86152 | Augsburg | 0 | 600 |
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie Josefinum | 86154 | Augsburg | 1200 | 0 |
DONAUISAR Klinikum Deggendorf Koop. über Haupthaus Landshut | 94469 | Deggendorf | 1200 | 600 |
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbh | 85049 | Ingolstadt | 1200* | 0 |
Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | 0 | 600 |
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie Josefinum | 87439 | Kempten | 1200* | 600* |
Bezirkskrankenhaus Landshut | 84034 | Landshut | 1200 | 600 |
Kinderkrankenhaus St. Marien gGmbH | 84036 | Landshut | 0 | 600 |
ANAD e. V. | 80336 | München | 0 | 600 |
Hochschulambulanz für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie der LMU | 80802 | München | 0 | 600 |
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbh | 81539 | München | 1200* | 0 |
kbo-Kinderzentrum München gGmbH | 81377 | München | 0 | 600 |
KIRINUS Tagesklinik 2 GmbH - Nymphenburg (Kinder und Jugendliche) | 80639 | München | 0 | 600 |
Klinikum Dritter Orden / TCE | 80638 / 80639 | München | 0 | 600 |
LMU Klinik und Poliklinik für KJ-psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie | 80336 | München | 1200* | 600* |
München Klinik Schwabing Klinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik | 80804 | München | 1200* | 600* |
Refugio München | 81669 | München | 0 | 600 |
Therapienetz Essstörung | 80331 | München | 0 | 600 |
Klinik Hochried | 82418 | Murnau | 1200 | 0 |
Kinderklinik St. Elisabeth, Kinder- und Jugendpsychiatrie | 86633 | Neuburg a. d. Donau | 1200 | 0 |
BKH Passau Koop. über Haupthaus Landshut | 94032 | Passau | 1200 | 600 |
Schön Klinik Roseneck | 83209 | Prien | 600 | 600 |
Bezirksklinikum Regensburg, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie | 93053 | Regensburg | 1200 | 600 |
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbh | 83022 | Rosenheim | 1200* | 0 |
Leopoldina – Krankenhaus | 97422 | Schweinfurt | 600 | 0 |
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbh | 84478 | Waldkraiburg | 1200* | 0 |
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbh | 83512 | Wasserburg | 1200* | 0 |
Universitätsklinikum Würzburg | 97080 | Würzburg | 1200 | 600 |
*Für diese Praktikumsstunden liegt derzeit keine allgemeingültige Kooperation vor. Bitte fragen Sie bei Interesse im Ausbildungssekretariat nach.
PP Praxis (Psychosomatik) | PLZ | Ort |
---|---|---|
Dr. hum. biol. David Althaus | 85221 | Dachau |
Dipl. Psych. Dipl. Theol. Klemens Funk | 86381 | Krumbach-Niederraunau |
Dr. med. Ludwig Grünwald | 80634 | München |
Dr. phil. Ernstfried Hanisch | 81369 | München |
Dipl. Psych. Barbara Holländer | 82211 | Herrsching |
Dipl.-Psych. Johannes Karl | 85435 | Erding |
Dr. rer. soc. Helmut Köhler | 82362 | Weilheim |
Dipl. Psych. Wolfgang Mangold | 80336 | München |
Dr. med. Harry Manzinger | 80336 | München |
Dr. med. Nico Niedermeier | 80336 | München |
Dipl. Psych. Christine Oppenländer-Schulze | 80538 | München |
Dr. Dipl. Psych. Tim Pfeiffer | 80336 | München |
Dr. med. Bernd Rebell | 80339 | München |
Dipl. Psych. Michael Schulze | 80538 | München |
Dr. phil. Brigitte Seeber | 80639 | München |
Dr. med. Helmut Tröstl | 80803 | München |
Dr. Sabine Zaudig | 80333 | München |
KJP Praxis (Psychosomatik und/oder ambulante Psychiatrie) | PLZ | Ort | ambulante Psychiatrie- stunden | Psychosomatik- stunden |
---|---|---|---|---|
Dr. Can Hisarli | 86150 | Augsburg | 600 | 600 |
Dr. Henrik Bäumer | 85354 | Freising | 0 | 600 |
Dr. Eleonora Serafimova-Jordan | 85748 | Garching | 600 | 600 |
Stephanie Cramer | 82166 | Gräfelfing | 0 | 600 |
Dipl. Psych. Gabriele Melcop | 84028 | Landshut | 0 | 600 |
Dr. Christoph Löffler | 84028 | Landshut | 0 | 600 |
Dr. Daniela Thron-Kämmerer | 84028 | Landshut | 600 | 600 |
Dr. med. Adam Alfred | 80634 | München | 0 | 600 |
Dr. med. Swantje Hemicker | 80639 | München | 600 | 600 |
Klaus-Werner Heuschen | 80636 | München | 600 | 600 |
Dr. med. Dipl. Psych. Anton Lindermüller | 81241 | München | 0 | 600 |
Thilo Palloks | 81829 | München | 600 | 600 |
Dr. med. Gudrun Rogler-Franken | 80634 | München | 600 | 600 |
Dr. rer. soc. Sabine Zaudig | 80333 | München | 0 | 600 |
Dr. med. Eva Paas | 83022 | Rosenheim | 600 | 600 |
Dr. med. Harry Scheele | 83022 | Rosenheim | 600 | 600 |
Dr. med. Georg M. Werner | 83022 | Rosenheim | 600 | 600 |
Dr. med. Claudia Michael | 85591 | Vaterstetten | 600 | 600 |
Klaus Gollwitzer | 82319 | Starnberg | 0 | 600 |
* Unsere speziellen Kooperationen stehen nicht generell auch für die Praktika im Rahmen der PP-/KJP-Ausbildung zur Verfügung. Kooperationspartner für die Praktika finden Sie in den weiteren Reitern auf dieser Seite.
Spezielle Kooperationen
PP Kliniken und Einrichtungen
PP Klinik / Einrichtung (Psychiatrie und/oder Psychosomatik) | PLZ | Ort | Psychiatrie | Psychosomatik |
---|---|---|---|---|
BKH Augsburg | 86156 | Augsburg | 1200 | 0* |
Simssee Klinik Bad Endorf | 83089 | Bad Endorf | 600 | 600 |
Suchttherapiezentrum Fachklinik Alpenland | 83074 | Bad Feilnbach | 0 | 600 |
VAMED Klinik Bad Grönenbach Klinik für psychosomatische Medizin | 87730 | Bad Grönenbach | 0 | 600 |
Klinik Dr. Schlemmer Centrum f. psychosomatische Medizin | 83646 | Bad Tölz | 0* | 600 |
Medical Park Chiemseeblick Fachklinik für Psychosomatik | 83233 | Bernau-Felden | 600 | 600 |
Klinik Höhenried gGmbH | 82347 | Bernried | 0 | 600 |
kpb Fachambulanz für Suchterkrankungen | 85221 | Dachau | 600 | 600 |
Bezirksklinikum Mainkofen | 94469 | Deggendorf | 1200 | 600 |
kbo Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen | 82467 | Garmisch-Partenkirchen | 1200 | 0 |
Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie | 82131 | Gauting | 1200 | 0 |
Fachambulanz für Suchtkranke – Caritas | 82538 | Geretsried | 0 | 600 |
Fachklinik Grafrath (Deutscher Orden Ordenswerke) | 82284 | Grafrath | 0 | 600 |
BKH Günzburg | 89312 | Günzburg | 1200 | 0 |
kbo Isar-Amper-Klinikum München Ost | 85540 | Haar | 1200 | 600 |
kbo Lech-Mangfall-Klinik Agatharied gGmbH | 83734 | Hausham | 1200 | 600 |
Danuvius Klinik GmbH | 85049 | Ingolstadt | 1200 | 600 |
Klinikum Ingolstadt GmbH Institut für physikalische und rehabilitative Medizin | 85021 | Ingolstadt | 0 | 600 |
Psychiatrische Klinik im Klinikum | 85049 | Ingolstadt | 0* | 0 |
Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | 0 | 600 |
Klinik Alpenblick Fachklinik für psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik | 88316 | Isny-Neutrauchburg | 0 | 600 |
Bezirkskliniken Schwaben Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren | 87600 | Kaufbeuren | 1200 | 600 |
Bezirkskrankenhaus Landshut | 84034 | Landshut | 1200 | 600 |
Die REHA Seligenthalerstraße GmbH & Co. KG | 84034 | Landshut | 0 | 600 |
DRV KBS Chiemgau-Klinik | 83250 | Marquartstein | 0 | 600 |
Algesiologikum GmbH | 80799 | München | 0 | 600 |
KIRINUS Tagesklinik GmbH - Nymphenburg (vormals CIP Tagesklinik München 2 GmbH) | 80639 | München | 0 | 600 |
KIRINUS Tagesklinik GmbH - Schwabing (vormals CIP Tagesklinik Schwabing GmbH) | 80802 | München | 0 | 600 |
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie u. Psychotherapie der Technischen Universität | 81675 | München | 1200 | 600 |
Klinikum der Universität München (LMU) Campus Innenstadt Klinik und Poliklinik für Psychiatrie | 80336 | München | 1200 | 600 |
Klinikum Dritter Orden / TCE | 80638 / 80639 | München | 0 | 600 |
kpb Fachambulanz für Suchterkrankungen | 81379 | München | 600 | 600 |
MPI (Max-Planck-Institut für Psychiatrie) | 80804 | München | 1200 | 600 |
Refugio München | 81669 | München | 0 | 600 |
Reha Team Pasing | 81245 | München | 0 | 600 |
Tagesklinik Westend | 80686 | München | 0 | 600 |
Tagklinik Atriumhaus | 80336 | München | 0* | 0* |
TheraTeam | 80336 | München | 0 | 600 |
Prop e.V. Therapiezentrum Aiglsdorf | 85405 | Nandlstadt | 600 | 600 |
Danuvius Klinik GmbH Koop. über Haupthaus Ingolstadt | 86633 | Neuburg / Donau | 1200 | 600 |
Stillachhaus Privatklinik | 87561 | Oberstdorf | 0 | 600 |
BKH Passau | 94032 | Passau | 1200 | 600 |
Herzogsägmühle (Innere Mission München-Diakonie in München und Oberbayern e. V.) | 86971 | Peiting-Herzogsägmühle | 600 | 600 |
Danuvius Klinik GmbH Koop. über Haupthaus Ingolstadt | 85276 | Pfaffenhofen | 1200 | 600 |
Prop e.V. Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Pfaffenhofen | 85276 | Pfaffenhofen / Ilm | 0 | 600 |
Alpcura Fachklinik Allgäu | 87459 | Pfroten / Ried | 0 | 600 |
Klinik St. Irmingard GmbH | 83209 | Prien | 600 | 600 |
Schön Klinik Roseneck | 83209 | Prien | 600 | 600 |
BKH Regensburg | 93053 | Regensburg | 0* | 0* |
Klinik ChiemseeWinkel | 83358 | Seeon-Seebruck | 0 | 600 |
kbo-Isar-Amper-Klinikum gGmbH Klinik Taufkirchen (Vils) | 84416 | Taufkirchen / Vils | 1200 | 600 |
Benedictus Krankenhaus Tutzing GmbH & Co. KG | 82327 | Tutzing | 0 | 600 |
Inn-Salzach Klinikum gGmbH Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie | 83512 | Wasserburg a. Inn | 1200 | 600 |
Psychosomatische Klinik Windach | 86949 | Windach | 1200 | 600 |
KJP Kliniken und Einrichtungen
KJP Klinik / Einrichtung (Psychiatrie und/oder Psychosomatik) | PLZ | Ort | Psychiatrie | Psychosomatik |
---|---|---|---|---|
Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg | 86152 | Augsburg | 0 | 600 |
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie Josefinum | 86154 | Augsburg | 1200 | 0 |
DONAUISAR Klinikum Deggendorf Koop. über Haupthaus Landshut | 94469 | Deggendorf | 1200 | 600 |
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbh | 85049 | Ingolstadt | 1200* | 0 |
Psychotherapeutische Hochschulambulanz der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | 0 | 600 |
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie Josefinum | 87439 | Kempten | 1200* | 600* |
Bezirkskrankenhaus Landshut | 84034 | Landshut | 1200 | 600 |
Kinderkrankenhaus St. Marien gGmbH | 84036 | Landshut | 0 | 600 |
ANAD e. V. | 80336 | München | 0 | 600 |
Hochschulambulanz für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie der LMU | 80802 | München | 0 | 600 |
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbh | 81539 | München | 1200* | 0 |
kbo-Kinderzentrum München gGmbH | 81377 | München | 0 | 600 |
KIRINUS Tagesklinik 2 GmbH - Nymphenburg (Kinder und Jugendliche) | 80639 | München | 0 | 600 |
Klinikum Dritter Orden / TCE | 80638 / 80639 | München | 0 | 600 |
LMU Klinik und Poliklinik für KJ-psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie | 80336 | München | 1200* | 600* |
München Klinik Schwabing Klinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik | 80804 | München | 1200* | 600* |
Refugio München | 81669 | München | 0 | 600 |
Therapienetz Essstörung | 80331 | München | 0 | 600 |
Klinik Hochried | 82418 | Murnau | 1200 | 0 |
Kinderklinik St. Elisabeth, Kinder- und Jugendpsychiatrie | 86633 | Neuburg a. d. Donau | 1200 | 0 |
BKH Passau Koop. über Haupthaus Landshut | 94032 | Passau | 1200 | 600 |
Schön Klinik Roseneck | 83209 | Prien | 600 | 600 |
Bezirksklinikum Regensburg, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie | 93053 | Regensburg | 1200 | 600 |
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbh | 83022 | Rosenheim | 1200* | 0 |
Leopoldina – Krankenhaus | 97422 | Schweinfurt | 600 | 0 |
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbh | 84478 | Waldkraiburg | 1200* | 0 |
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbh | 83512 | Wasserburg | 1200* | 0 |
Universitätsklinikum Würzburg | 97080 | Würzburg | 1200 | 600 |
PP Lehrpraxen
PP Praxis (Psychosomatik) | PLZ | Ort |
---|---|---|
Dr. hum. biol. David Althaus | 85221 | Dachau |
Dipl. Psych. Dipl. Theol. Klemens Funk | 86381 | Krumbach-Niederraunau |
Dr. med. Ludwig Grünwald | 80634 | München |
Dr. phil. Ernstfried Hanisch | 81369 | München |
Dipl. Psych. Barbara Holländer | 82211 | Herrsching |
Dipl.-Psych. Johannes Karl | 85435 | Erding |
Dr. rer. soc. Helmut Köhler | 82362 | Weilheim |
Dipl. Psych. Wolfgang Mangold | 80336 | München |
Dr. med. Harry Manzinger | 80336 | München |
Dr. med. Nico Niedermeier | 80336 | München |
Dipl. Psych. Christine Oppenländer-Schulze | 80538 | München |
Dr. Dipl. Psych. Tim Pfeiffer | 80336 | München |
Dr. med. Bernd Rebell | 80339 | München |
Dipl. Psych. Michael Schulze | 80538 | München |
Dr. phil. Brigitte Seeber | 80639 | München |
Dr. med. Helmut Tröstl | 80803 | München |
Dr. Sabine Zaudig | 80333 | München |
KJP Lehrpraxen
KJP Praxis (Psychosomatik und/oder ambulante Psychiatrie) | PLZ | Ort | ambulante Psychiatrie- stunden | Psychosomatik- stunden |
---|---|---|---|---|
Dr. Can Hisarli | 86150 | Augsburg | 600 | 600 |
Dr. Henrik Bäumer | 85354 | Freising | 0 | 600 |
Dr. Eleonora Serafimova-Jordan | 85748 | Garching | 600 | 600 |
Stephanie Cramer | 82166 | Gräfelfing | 0 | 600 |
Dipl. Psych. Gabriele Melcop | 84028 | Landshut | 0 | 600 |
Dr. Christoph Löffler | 84028 | Landshut | 0 | 600 |
Dr. Daniela Thron-Kämmerer | 84028 | Landshut | 600 | 600 |
Dr. med. Adam Alfred | 80634 | München | 0 | 600 |
Dr. med. Swantje Hemicker | 80639 | München | 600 | 600 |
Klaus-Werner Heuschen | 80636 | München | 600 | 600 |
Dr. med. Dipl. Psych. Anton Lindermüller | 81241 | München | 0 | 600 |
Thilo Palloks | 81829 | München | 600 | 600 |
Dr. med. Gudrun Rogler-Franken | 80634 | München | 600 | 600 |
Dr. rer. soc. Sabine Zaudig | 80333 | München | 0 | 600 |
Dr. med. Eva Paas | 83022 | Rosenheim | 600 | 600 |
Dr. med. Harry Scheele | 83022 | Rosenheim | 600 | 600 |
Dr. med. Georg M. Werner | 83022 | Rosenheim | 600 | 600 |
Dr. med. Claudia Michael | 85591 | Vaterstetten | 600 | 600 |
Klaus Gollwitzer | 82319 | Starnberg | 0 | 600 |