Vorstände vfkv e.V.
Einziger Gesellschafter der vfkv gGmbH ist der vfkv e.V, vertreten durch die Vorstände:
Nachname | Vorname | Titel | PLZ | Ort | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Mangold | Wolfgang | Dipl.-Psych. | 80336 | München | 1. Vorstandsvorsitzender |
Zaudig | Michael | Prof. Dr. | 80686 | München | 2. Vorstandsvorsitzender |
Manzinger | Harry | Dr. | 80336 | München | Kassenwart, Beirat: ärztliche Leitung |
Zaudig | Sabine | Dr. | 80333 | München | Schriftführerin |
Gall-Kleebach | Dominique | Dr. | 82362 | Weilheim | 1. Beisitz |
Melcop | Gabriele | Dipl.-Psych. | 84028 | Landshut | 2. Beisitz |
Leitung
Nachname | Vorname | Titel | PLZ | Ort | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Kranzkowski | Margarete | B.A., B.Sc. | 80337 | München | Geschäftsführung |
Brendel | Hannah | Dipl. Psych. | 80337 | München | Ambulanzleitung PP |
Fahle | Anette | Dipl.-Psych. | 80801 | München | Ambulanzleitung KJP |
Lehermann | Julia | Mag.rer.nat. | 80337 | München | Leitung Ausbildung KJP |
Manzinger | Harry | Dr. | 80336 | München | Beirat: ärztliche Leitung |
von Piechowski | Franziska | Dipl.-Psych. | 80337 | München | Fachliche Gesamtleitung |
Weltin | Barbara | Dipl. Kulturwirtin | 80337 | München | Beirat |
Team
Nachname | Vorname | Titel | Bereich |
---|---|---|---|
Achhammer | Agathe | Frau | Ambulanz |
Eberle | Anja | Frau M.A. | Ausbildung & Ambulanz |
Grieshaber | Josefin | Frau M.A. | Ausbildung & Ambulanz |
Hirzel | Karoline | Frau M.A. | Teamkoordination Ambulanzverwaltung |
Jebauer | Melanie | Frau | Empfang & Ambulanzverwaltung |
Kling | Susanne | Frau | Referentin der Geschäftsführung & Datenschutzbeauftragte |
Konrad | Patricia | Frau M.A. | Ambulanzverwaltung |
Kollmer | Corinna | Frau | Ausbildung |
Lipp | Janina | Frau M.Sc. | Ausbildung & Ambulanz |
May | Jennifer | Frau | Empfang & Ambulanzverwaltung |
Päper | Stefan | Herr | IT-Administrator |
Riabchenko | Olesia | Frau | Buchhaltung |
Röttgermann | Ulrike | Frau | Referentin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit |
Strecker | Maren | Frau | Fort- und Weiterbildung |
Stucke | Andrea | Frau | Koordination Personal & IT |
Taborinsky | Raissa | Frau | Ambulanzverwaltung |
Telle | Stefanie | Frau Dipl.-Psych. | Ausbildung & Ambulanz |
Unger | Anne | Frau | Ausbildung |
Wetzstein | Karin | Frau | Aus- & Fortbildung |
Dozent:innen
Nachname | Vorname | Titel | PLZ | Ort | PP | KJP | Ärzte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nocon | Agnes | Prof. Dr. | x | x | |||
Winzinger | Alexandra | Dipl. Soz.-Päd. | 81667 | München | x | ||
Greiner | Alexandra | Dr. | 81667 | München | x | x | x |
Ulrich | Alissa | Dipl.-Psych. | 80337 | München | x | ||
Münster | Almut | Dipl.-Soz.Päd. | 81249 | München | x | ||
Ruderer | Amelie | Dr. | 81375 | München | |||
Opitz-Gerz | Andrea | Dipl. Psych. | 80803 | München | x | ||
Pierer | Andrea | Dipl. Psych. | 80797 | München | x | ||
Eisenberg | Andrea | Dr. | 91217 | Hersbruck | x | ||
Kaindl | Andrea | Dipl.-Psych. | 82110 | Germering | |||
Birkhofer | Andreas | Dr. | 81679 | München | x | x | |
Fahle | Anette | Dipl. Psych. | 80801 | München | x | ||
Richter-Benedikt | Anette Jasmin | Dr. phil. | 80634 | München | |||
Schönherr | Angela | Dr. | 83457 | Bayerisch Gmain | x | x | |
Lengfelder | Angelika | Dr. | x | ||||
Sartori | Anna | M. Sc. | x | ||||
Schmidts | Antje | Dr. | 85521 | Ottobrunn | x | ||
Jaeger-Booth | Antonie | Dipl. Psych. | 80469 | München | x | ||
Emslander | Ariane | M.Sc. | 80469 | München | x | ||
Abdallah-Steinkopff | Barbara | Dipl. Psych. | x | x | |||
Holländer | Barbara | Dipl. Psych. | 82211 | Herrsching | x | ||
Köstler | Barbara | Dipl. Psych. | 85567 | Grafing | x | x | |
Rabaioli-Fischer | Barbara | Dipl. Psych. | 80469 | München | x | x | |
Baude-Puhlmann | Beate | Dipl. Psych. | 82131 | Gauting | x | ||
Bergau | Bettina | Dr. | 80337 | München | x | ||
Leipold-Attenberger | Birgit | Dipl. Psych. | 84405 | Dorfen b. Erding | x | ||
Kahraman | Birsen | Dr. | 80337 | München | x | ||
Seeber | Brigitte | Dr. | 80639 | München | x | x | |
Scharfenberg | Carola Diana | Dipl.-Psych. | 80639 | München | x | ||
Helle | Christa | Dipl. Soz.Päd. | 81667 | München | x | ||
Schubert | Christiane | Dr. phil. | 81667 | München | x | ||
Archonti | Christina | Dr. | 80325 | Frankfurt | x | ||
Steininger | Christine | Dr. | München | x | |||
Oppenländer-Schulze | Christine | Dipl. Psych. | 80538 | München | x | x | |
Stein | Christoph | Dipl.-Psych. | 82178 | Puchheim | x | ||
Lahmann | Claas | Dr. | 80469 | München | x | x | |
Schwarz | Claudia | Dr. | 81669 | München | x | ||
Erzberger | Claudia | Dipl. Psych. | 81667 | München | x | ||
Jaschke | Clemens | Dipl. Psych. | 83022 | Rosenheim | x | ||
Leutenbauer | Cordula | Mag. | 85540 | Haar | x | x | |
Katz | Daniel | Dipl. Psych. | 81667 | München | x | ||
Gaubatz | Danielle | M. Sc. | 82347 | Bernried | x | ||
Althaus | David | Dr. | 85221 | Dachau | x | x | |
Weiß | Diana | Dipl.-Psych. | 80796 | München | x | ||
Schlamp | Dieter | Dr. | 81539 | München | x | ||
Sonntag | Dilek | Dr. | 81667 | München | x | ||
Meissner | Dominik | Dr. | 80538 | München | x | ||
Gall-Kleebach | Dominique | Dr. | 82362 | Weilheim | x | ||
Grupen | Edda | Dipl. Psych. | 85386 | Eching bei Freising | x | ||
Geissner | Edgar | Prof. Dr. | 80802 | München | x | x | |
Martin | Ekkart | Dipl. Psych. | 81241 | München | x | x | |
Mayer-Wöhrmann | Eleonore | Dr. | 81539 | München | x | ||
Kopp | Elisabeth | Dr. | 81673 | München | x | x | |
Schallenberg | Elisabeth | 83022 | Rosenheim | x | |||
Matthias | Ellen | Dr. Dipl. Psych. | 80469 | München | |||
Geiger | Emilia | M.Sc. | 80802 | München | x | ||
Hanisch | Ernstfried | Dr. | 81369 | München | x | x | |
Frank | Eva | Dipl.-Soz.päd. | 80799 | München | x | ||
Kerp | Eva-Maria | Dipl.-Psych. | 81679 | München | x | ||
Bräu | Eva-Maria | Sonderpäd. | 80997 | München | x | ||
Müller | Eveline | Dipl. Psych. | 80331 | München | x | ||
Hüsch | Fabian | M. Sc. | 80804 | München | x | ||
Kamp | Felicia | Dr. | 80798 | München | x | ||
Liedtke | Florian | Dipl.-Psych. | 81241 | München | x | ||
Beutel | Florian | Dipl.-Soz.päd. | 85567 | Grafing | x | ||
Padberg | Frank | Prof. Dr. | 80336 | München | |||
von Piechowski | Franziska | Dipl. Psych. | 80337 | München | x | ||
Voigt | Friedrich | Dr. | 81377 | München | x | ||
Pitschel-Walz | Gabi | Dr. | 81675 | München | x | ||
Melcop | Gabriele | Dipl. Psych. | 84028 | Landshut | x | ||
Tavan | Gabriele | Dipl. Psych. | 82418 | Murnau | x | ||
Jungnitsch | Georg | Prof. Dr. | 94374 | Schwarzach | |||
Grohe | Gerhard | Dipl. Psych. | 91522 | Ansbach | x | ||
Lammers | Gero | Dr. | 85276 | Pfaffenhofen a.d. Ilm | x | ||
Berberich | Götz | Dr. | 86949 | Windach | x | x | |
Wendler | Hanna-Sophie | M.A. | x | ||||
Lieb | Hans | Dr. | 67480 | Edenkoben | x | ||
Kellinghusen | Hans | Dipl-Päd. | 85464 | Neufinsing | x | ||
Manzinger | Harry | Dr. | 80336 | München | x | ||
Unger | Heidi | Dipl. Psych. | 86949 | Windach | x | ||
Köhler | Helmut | Dr. | 82362 | Weilheim | x | ||
Tröstl | Helmut | Dr. | 80803 | München | |||
Simonszent | Holger | Dipl. Psych. | 82131 | Gauting | x | ||
Tominschek | Igor | Dr. med. | 80538 | München | x | ||
Tolic | Ilija | Dr. rer. biol. hum. | 81541 | München | x | ||
Herrmann | Imke | Dr. | 81245 | München | x | ||
Hoffmann | Ingo | Dipl. Psych. | 80333 | München | x | ||
Vogler | Ingrid | Dipl. Psych. | 83512 | Wasserburg am Inn | x | ||
Kühnlein | Irene | Dr. | 80796 | München | x | ||
Wrase-Post | Jana | Dr. | 88316 | Isny-Neutrauchburg | x | ||
Fischer | Janine | 80333 | München | ||||
Zettl | Johann Wolfgang | Dipl. Psych. | 81825 | München | x | ||
Unterhitzenberger | Johanna | Dr. phil. | München | x | |||
Kopf-Beck | Johannes | Dr. Dipl.-Psych. | München | x | |||
Hennings | Johannes | Dr. | 85540 | Haar | x | x | |
Breu | Johannes | Dr. | |||||
Maier | Jonathan | Dr. Dipl.-Psych. | 80337 | München | x | ||
Hauke | Judith | M. Sc. | München | x | |||
Antoni | Julia | Dipl. Psych. | 80637 | München | x | ||
Lehermann | Julia | Mag. rer. nat. | 80337 | München | x | ||
Wolf | Jürgen | Dipl.-Psych. | 80637 | München | x | ||
Setzer | Katja | Dipl.-Psych. | |||||
Kahmann | Katrin | Dr. | 79104 | Freiburg | x | ||
Heigl | Kerstin | Dipl.-Psych. | 80992 | München | x | ||
Treppesch | Kerstin | Dr. | 81241 | München | x | ||
Grieshaber | Klara Josefin | M.A. | x | ||||
Lang | Klaus | Dr. phil. | 80336 | München | x | ||
Funk | Klemens | Dipl. Psych. | 86381 | Krumbach-Niederraunau | x | ||
Härtl | Kristin | Prof. Dr. | 81539 | München | x | ||
Hennig-Fast | Kristina | Prof. Dr. | 1030 | Wien | x | ||
Schilbach | Leonhard | Prof. Dr. med. | |||||
Hammer | Liane | Dipl.-Päd. | 80336 | München | x | ||
Knechtl | Lina Marie | Dr. phil. | 81241 | München | x | x | |
Holzmüller | Lilian | Dipl.-Soz.päd. | 80639 | München | x | ||
Grünwald | Ludwig | Dr. | 80634 | München | x | x | |
Mersmann | Maik | München | x | ||||
Wiechers | Maren | Dr. | 80339 | München | |||
Kiechle | Margit | M.Sc. | 80637 | München | x | ||
Vollmer-Lust | Margrit | Dipl. Psych. | 82031 | Grünwald | x | x | |
Schreiner | Maria | Dipl. Psych. | 80638 | München | x | ||
Zangl | Maria | Dr. | 80804 | München | x | ||
Bartholomäus | Marie | M.Sc. | 80639 | München | x | ||
Dietrich | Marietta | Dipl. Soz. Päd. | 81371 | München | x | ||
Dose | Matthias | Prof. Dr. | 85540 | Haar | x | ||
von Aster | Matthias | Dr. med. | 84034 | Landshut | x | x | |
Schulze | Michael | Dipl. Psych. | 80538 | München | x | x | |
Marwitz | Michael | Dr. | 83209 | Prien | x | ||
Rath | Michael | Dr. | 83059 | Kolbermor | x | ||
Rentrop | Michael | Dr. med. | 83512 | Wasserburg / Inn | x | ||
Beckenbauer | Michael | 80686 | München | x | |||
Zaudig | Michael | Prof. Dr. | x | ||||
von Wallis | Mira | M.A | x | ||||
Kohlhepp | Miriam | M.Sc | 80337 | München | x | ||
Erazo | Natalia | Dr. | 85386 | Eching | x | x | |
Bayas | Natalie | Dipl. Psych. | 80331 | München | x | ||
Niedermeier | Nico | Dr. | 80336 | München | x | x | |
Nagel | Nicole | Dipl.-Soz.Päd. | 89312 | Günzburg | x | ||
Szesny-Mahlau | Nicole | Dr. | 81679 | München | x | x | |
Gießler-Fichtner | Oliver | Dipl. Psych. | 83674 | Gaißach | x | ||
Fornaro | Patrick | Dr. | 80802 | München | x | x | |
Drißl | Peter | Dipl. Psych. | 85354 | Freising | x | ||
Eisenack | Peter | Dr. | 86949 | Windach | x | ||
Gámez Moreno | Pilar | Dipl. Psych. | 81547 | München | x | ||
Lutz | Rainer | Dr. | 35085 | Ebsdorfergrund-Dreihausen | x | ||
Kehle | Rebekka | Dipl.-Psych. | 86949 | Windach | x | x | |
Karl | Regina | Dr. | 81375 | München | x | ||
Wehrle | Renate | Dr. | 80339 | München | x | ||
Bögle | Robert | Dipl. Psych. | 80801 | München | x | ||
Mestel | Robert | Dr. | 87730 | Bad Grönenbach | x | x | |
Zeeb | Roland | Dipl. Psych. | 85579 | Neubiberg | x | ||
Winkler | Rudolf | Dr. | 86150 | Augsburg | x | ||
Sonnentag | Sabine | Dipl. Psych. | 80634 | München | x | ||
Waadt-Heim | Sabine | Dr. | 80336 | München | x | ||
Zaudig | Sabine | Dr. | 80333 | München | x | x | |
Seitz | Sabine | 85591 | Vaterstetten | x | |||
Egli | Samy | Dr. phil. | 80804 | München | x | ||
Peukert | Sandra | 81669 | München | x | |||
Dittmann | Sandra | Dr. | 82049 | Pullach | x | x | |
Dargel | Sascha | Dr. | 80336 | München | x | x | |
Schumann | Sharon | x | |||||
Eiden | Stefanie | Dipl. Psych. | 81571 | München | x | ||
Dörken | Stephanie | 85276 | Pfaffenhofen an der Ilm | x | x | ||
Jürgensmeyer | Susanne | Dr. | 81241 | München | x | ||
Kraemer | Sybille | Dr. | 80634 | München | x | ||
Kretz-Bünese | Tanja | Dipl. Psych. | 81539 | München | x | ||
Zöllner | Tanja | Dr. Dipl.-Psych. | 83209 | Prien | x | x | |
Nickel | Thomas | Dr. | 80539 | München | x | ||
Hessel | Thomas | RA | 80333 | München | x | ||
Messer | Thomas | Dr. | 85276 | Pfaffenhofen | x | ||
Krauseneck | Till | Dr. | 85540 | Haar | x | x | |
Pfeiffer | Tim | Dr. | 81825 | München | x | ||
Brandl | Tobias | Dr. | 80992 | München | x | ||
Rüth | Ulrich | Dr. | 80336 | München | x | ||
Hörmann-Kuck | Ulrike | Dipl. Psych. | 80796 | München | x | ||
Janowetz | Ulrike | Dipl.-Psych. | 85625 | Glonn | x | ||
Geisler | Ursula | Dr. | 80634 | München | x | ||
Kraatz | Vera | 81667 | München | x | |||
Heigert | Verena | Dr. phil. | 88662 | Ueberlingen | x | ||
Labonte | Verena | Dr. | München | x | |||
Schreiner | Volkhard | Dr. | 89340 | Leipheim | x | x | |
Hauke | Walter | Dipl. Psych. | 81241 | München | x | x | |
Mayrthaler | William | Dr. | 85354 | Freising | x | ||
Mangold | Wolfgang | Dipl. Psych. | 80336 | München | x | x | |
Schwarzkopf | Wolfgang | Dipl. Psych. | 80339 | München | x | ||
Erweiterter Layout-Editor |
*unvollständige Liste, da nicht alle Personen einer Datenveröffentlichung zugestimmt haben
Supervisor:innen
Nachname | Vorname | Titel | PLZ | Ort | PP | KJP | Ärzte | Gruppen-therapie | Gruppen-supervision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greiner | Alexandra | Dr. | 81667 | München | x | x | x | ||
Winzinger | Alexandra | Dipl.-Soz.päd. | 81667 | München | x | x | x | ||
Übleis | Aline | Dr. | 80333 | München | x | x | x | x | |
Münster | Almut | Dipl.-Soz.Päd. | 81539 | München | x | x | |||
Pierer | Andrea | Dipl.-Psych. | 80797 | München | x | x | |||
Fahle | Anette | Dipl.-Psych. | 80801 | München | x | ||||
Heldmann | Barbara | Dr. | 80469 | München | x | x | |||
Holländer | Barbara | Dipl.-Psych. | 82211 | Herrsching | x | x | x | ||
Köstler | Barbara | Dipl.-Psych. | 85598 | Baldham | x | x | |||
Rabaioli-Fischer | Barbara | Dipl.-Psych. | 80469 | München | x | x | x | x | |
Baude-Puhlmann | Beate | Dipl.-Psych. | 82131 | Gauting | x | x | x | ||
Gäbhard | Bettina | Dr. | 82319 80639 | Starnberg München | x | x | |||
Kahraman | Birsen | Dr. | 80337 | München | x | ||||
Seeber | Brigitte | Dr. | 80639 | München | x | x | x | ||
Oppenländer-Schulze | Christine | Dipl.-Psych. | 80538 | München | x | x | x | ||
Schwarz | Claudia | Dr. | 82031 | Grünwald | x | x | |||
Gerlach | Daniel | Dr. | 86911 | Dießen am Ammersee | assoziiert | x | |||
Althaus | David | Dr. | 85221 | Dachau | x | x | x | ||
Gall-Kleebach | Dominique | Dr. | 82362 | Weilheim | x | x | x | x | |
Mösch | Edelgard | Dr. | 81675 | München | x | x | x | ||
Geissner | Edgar | Prof. Dr. | 80802 | München | x | x | |||
Samberger | Elisabeth | Dipl.-Psych. | 84130 | Dingolfing | x | x | x | x | |
Hanisch | Ernstfried | Dr. | 81369 | München | x | x | x | x | |
Müller | Eveline | Dipl.-Psych. | 80331 | München | x | x | x | x | |
Beutel | Florian | Dipl.-Soz.Päd. | 85567 | Grafing | x | x | x | ||
von Piechowski | Franziska | Dipl.-Psych. | 80337 | München | x | x | x | ||
Melcop | Gabriele | Dipl.-Psych. | 84028 | Landshut | x | x | |||
Tavan | Gabriele | Dipl.-Psych. | 82418 | Murnau | x | x | x | ||
Jungnitsch | Georg | Prof. Dr. | 94374 | Schwarzach | |||||
Schulte-Körne | Gerd | Dr. | 80997 | München | assoziiert | x | x | ||
Berberich | Götz | Dr. | 86949 | Windach | x | x | x | x | |
von Wolff | Gregor | Dr. med. | 80331 | München | x | x | |||
Kellinghusen | Hans | Dipl.-Päd. | 85464 | Neufinsing | x | x | x | ||
Manzinger | Harry | Dr. | 80336 | München | x | x | |||
Unger | Heidi | Dipl.-Psych. | 86949 | Windach | x | ||||
Köhler | Helmut | Dr. | 82362 | Weilheim | x | x | x | x | |
Tröstl | Helmut | Dr. | 80803 | München | x | x | x | ||
Herrmann | Imke | Dr. | 81245 | München | x | x | x | ||
Kühnlein | Irene | Dr. | 80796 | München | x | ||||
Hennings | Johannes | Dr. med. | 85540 | Haar | x | x | x | x | |
Hülz | Julia | Dr. Phil. | 80634 | München | x | ||||
Konermann | Jürgen | Dr. | 86899 | Landsberg | assoziiert | ||||
Thrum | Kathrin | Dr. | 85521 | Ottobrunn | x | x | |||
Schrader | Kathrin | Dipl.-Psych. | 83734 | Hausham | x | ||||
Heigl | Kerstin | Dipl.-Psych. | 85405 | Nandlstadt | assoziiert | ||||
Funk | Klemens | Dipl.-Psych. | 86381 | Krumbach-Niederraunau | x | x | |||
Härtl | Kristin | Dr. | 81539 | München | x | x | |||
Holzmüller | Lilian | Dipl.-Soz.päd. | 80639 | München | x | x | |||
Knechtl | Lina Marie | Dr. phil. | 81241 | München | x | x | x | x | |
Grünwald | Ludwig | Dr. | 80634 | München | x | x | x | x | |
Mersmann | Maik | Dipl. Soz. Päd. | 10369 | Berlin | x | x | x | ||
Zangl | Maria | Dr. | 81675 | München | x | x | |||
Fumi | Markus | Dipl.-Psych. | 83209 | Prien | x | ||||
Keck | Martin E. | Prof. Dr.. | x | x | |||||
Karacic | Matislava | Dipl.-Psych. | 80331 | München | x | x | |||
Dose | Matthias | Prof. Dr. med. Dr. med. habil. | 85540 | Haar | x | x | x | x | |
von Aster | Matthias | Dr. med. | 84034 | Landshut | x | x | x | x | x |
Marwitz | Michael | Dr. | 83209 | Prien | x | x | x | ||
Schulze | Michael | Dipl.-Psych. | 80538 | München | x | x | x | x | |
Zaudig | Michael | Prof. Dr. | x | x | x | x | |||
Niedermeier | Nico | Dr. | 80336 | München | x | x | x | x | |
Drißl | Peter | Dipl.-Psych. | 85354 | Freising | x | x | x | x | |
Bögle | Robert | Dipl.-Psych. | 80801 | München | x | x | x | ||
Mestel | Robert | Dr. | 87730 | Bad Grönenbach | assoziiert | x | assoziiert | ||
Rossi | Ruth | Dipl.-Psych. | assoziiert | x | |||||
Zaudig | Sabine | Dr. | 80333 | München | x | x | x | x | |
Egli | Samy | Dr. phil. | 80804 | München | x | x | |||
Dittmann | Sandra | Dr. | 81479 | München | x | ||||
Peukert | Sandra | Dipl.-Soz.Päd. | 81669 | München | x | x | x | ||
De Maeght | Sara | Dr.phil. | 80469 | München | x | x | |||
Dörken | Stephanie | 85276 | Pfaffenhofen a.d. Ilm | x | x | x | |||
Jürgensmeyer | Susanne | Dr. | 81241 | München | x | x | |||
Kretz-Bünese | Tanja | Dipl. Psych. | 81539 | München | x | x | x | ||
Rausch | Thomas | Dipl.-Psych. | 83561 | Ramerberg/Sendling | x | x | x | ||
Krauseneck | Till | Dr. | 85540 | Haar | x | x | x | x | |
Pfeiffer | Tim | Dr. | 81825 | München | x | ||||
Hörmann-Kuck | Ulrike | Dipl.-Psych. | 80796 | München | x | x | x | ||
Janowetz | Ulrike | Dipl.-Psych. | 85625 | Glonn | x | x | x | ||
Geisler | Ursula | Dr. | 80634 | München | x | ||||
Schreiner | Volkhard | Dr. | 89340 | Leipheim | assoziiert | x | assoziiert | assoziiert | |
Hauke | Walter | Dipl.-Psych. | 81291 | München | x | x | x | x | |
Mangold | Wolfgang | Dipl.-Psych. | 80336 | München | x | ||||
Schwarzkopf | Wolfgang | Dipl.-Psych. | 86949 | Windach | x |
*unvollständige Liste, da nicht alle Personen einer Datenveröffentlichung zugestimmt haben
Selbsterfahrungsleiter:innen
Nachname | Vorname | Titel | PLZ | Ort | PP | KJP | Ärzte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Althaus | David | Dr. | 85221 | Dachau | x | x | |
Drißl | Peter | Dipl.-Psych. | 85354 | Freising | x | x | x |
Greiner | Alexandra | Dr. | 81667 | München | x | x | |
Grünwald | Ludwig | Dr. | 80634 | München | x | x | x |
Hanisch | Ernstfried | Dr. | 81369 | München | x | x | x |
Hörmann-Kuck | Ulrike | Dipl. Psych. | 80796 | München | x | x | |
Köhler | Helmut | Dr. | 82362 | Weilheim | x | x | x |
Mangold | Wolfgang | Dipl.-Psych. | 80336 | München | x | x | |
Niedermeier | Nico | Dr. | 80336 | München | x | x | |
Oppenländer-Schulze | Christine | Dipl.-Psych. | 80538 | München | x | x | |
Rabaioli-Fischer | Barbara | Dipl.-Psych. | 80469 | München | x | x | x |
Schulze | Michael | Dipl.-Psych. | 80538 | München | x | x | |
Seeber | Brigitte | Dr. | 80639 | x | x | x | |
Tominschek | Igor | Dr. | 80686 | München | x | x | |
Zaudig | Sabine | Dr. | 80333 | München | x | x | x |